A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|
Bahamas | Bahamas Telecommunications | 0.0400 € |
Bahrain | Batelco | 0.0280 € |
Bahrain | MTC Vodafone B.S.C. | 0.0280 € |
Bangladesh | GrameenPhone | 0.0780 € |
Bangladesh | TM International (AKTEL) | 0.0780 € |
Bangladesh | Sheba Telecom (Banglalink) | 0.0780 € |
Bangladesh | Teletalk | 0.0780 € |
Bangladesh | Warid Telecom International | 0.0780 € |
Barbados | Digicel Ltd. | 0.0450 € |
Barbados | Cable & Wireless Barbados Ltd. | 0.0400 € |
Barbados | Cellular Communications Barbados (Cingular Wireless) | 0.0400 € |
Belarus | Mobile Digital Communications | 0.0620 € |
Belarus | LLC Mobile TeleSystems (MTS) | 0.0620 € |
Belarus | BeST | 0.0620 € |
Belgium | Belgacom Mobile (PROXIMUS) | 0.0900 € |
Belgium | Mobistar S.A. | 0.0900 € |
Belgium | BASE NV/SA | 0.0900 € |
Belize | Belize Telecommunications Ltd | 0.0270 € |
Benin | LIBERCOM | 0.0400 € |
Benin | Telecel Benin Ltd | 0.0400 € |
Benin | Spacetel-Benin (Areeba) | 0.0400 € |
Benin | Bell Benin Communications (BBCOM) | 0.0400 € |
Bermuda | Telecommunications (Bermuda & West Indies) Ltd (Cingular Wireless) | 0.0340 € |
Bermuda | M3 Wireless Ltd (MOBILITY LTD.) | 0.0340 € |
Bermuda | Telecommunications (Bermuda & West Indies) Ltd (Cingular Wireless) | 0.0400 € |
Bhutan | B-Mobile | 0.0430 € |
Bolivia | Nuevatel PCS De Bolivia SA | 0.0620 € |
Bolivia | Entel SA | 0.0620 € |
Bolivia | Telecel | 0.0620 € |
Bosnia Herzegovina | Eronet Mobile Communications Ltd (ERONET) | 0.0750 € |
Bosnia Herzegovina | RS Telecommunications JSC Banja Luka (MOBILNA SRPSKE) | 0.0750 € |
Bosnia Herzegovina | BH Telecom Joint Stock Company Sarajevo (GSMBIH) | 0.0750 € |
Botswana | Mascom Wireless | 0.0360 € |
Botswana | Orange (Botswana) | 0.0360 € |
Brazil | TIM Celular | 0.0260 € |
Brazil | Albra Telecommunicacoes Ltda (Claro) | 0.0260 € |
Brazil | Triangulo Celular S.A (CTBC Cellular) | 0.0260 € |
Brazil | Brasil Telecom Celular | 0.0260 € |
Brazil | Amazonia Celular S/A | 0.0490 € |
Brazil | TNL PCS S.A. | 0.0260 € |
Brunei Darussalam | DataStream Technology (DTSCom) | 0.0400 € |
Brunei Darussalam | B-Mobile Communications | 0.0400 € |
Brunei Darussalam | DataStream Technology (DTSCom) | 0.0400 € |
Bulgaria | Mobiltel EAD (M-Tel BG) | 0.0560 € |
Bulgaria | BTC Mobile EOOD (vivatel) | 0.0560 € |
Bulgaria | Cosmo Bulgaria Mobile EAD (GLOBUL) | 0.0560 € |
Burkina Faso | Telmob (Onatel) | 0.0540 € |
Burkina Faso | Celtel Burkina Faso | 0.0540 € |
Burkina Faso | Telecel (TELECEL) | 0.0540 € |
Burundi | Telecel Burundi Company | 0.0660 € |
Burundi | Telecel-Burundi Company | 0.0660 € |
Všetky uvedené ceny sú bez DPH.
- Min. objednávka je 10 €
- Kredit na posielanie SMS čerpáte dlhodobo a nie mesačne ako paušál
- Kredit si dobijete po prihlásení a kliknutí na Dobiť kredit »
- Ceny garantujeme z akéhokoľvek miesta na svete
- Všetky uvedené ceny sú bez DPH
Všetky služby (okrem dolu vypísaných), ktoré si je užívateľ schopný zabezpečiť sám, ale úkon si vyžiada vykonať poskytovateľom, sú spoplatňované jednotnou hodinovou sadzbou 5 € za hod.
Všetky uvedené ceny sú bez DPH.
Ponúkané SMS služby:
- Vytvorenie a aktivovanie účtu poskytovateľom podľa inštrukcií užívateľa ... 10 €
- Vytvorenie odosielateľov, ďalší užívateľov a podužívateľov poskytovateľom podľa inštrukcií užívateľa ... 10 €
- Odoslanie SMS poskytovateľom podľa inštrukcií užívateľa ... 10 €
- Import a export SMS, kontaktov, skupín, tel. čísel a šablón poskytovateľom podľa inštrukcií užívateľa ... 15 €
- Hromadné zmazanie neaktívnych tel. čísel poskytovateľom podľa inštrukcií užívateľa ... 20 €
- Reaktivácia expirovaného účtu užívateľa ... 20 €
Všetky uvedené ceny sú bez DPH.