A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|
Saint Kitts and Nevis | Cable & Wireless St Kitts & Nevis Limited | 0.0400 € |
Saint Lucia | Cable & Wireless Caribbean Cellular (St Lucia) | 0.0400 € |
Saint Lucia | AT&T St. Lucia | 0.0400 € |
Saint Lucia | Digicel (St Lucia) Limited | 0.0400 € |
Saint Pierre and Miquelon | SPM Telecom (AMERIS) | 0.0860 € |
Saint Vincent | Wireless Ventures (St. Vincent) | 0.0400 € |
Saint Vincent | Cable & Wireless Caribbean Cellular | 0.0400 € |
Saint Vincent | Digicel (St. Vincent and the Grenadines) | 0.0400 € |
San Marino | San Marino Telecom | 0.0826 € |
Saudi Arabia | Saudi Telecom Company | 0.0420 € |
Saudi Arabia | Etihad Etisalat Company (Mobily) | 0.0420 € |
Saudi Arabia | ZAIN | 0.0420 € |
Senegal | Sonatel (Alize) | 0.0710 € |
Senegal | SENTEL GSM S.A. | 0.0710 € |
Serbia | MOBTEL | 0.0670 € |
Serbia | Vip Mobile d.o.o. (Mobilkom) | 0.0670 € |
Seychelles | Cable & Wireless (Seychelles) | 0.0420 € |
Seychelles | Telecom (Seychelles) Ltd (AIRTEL) | 0.0420 € |
Sierra Leone | Celtel | 0.0460 € |
Sierra Leone | Millicom SL | 0.0430 € |
Sierra Leone | Comium Sierra leone INC | 0.0460 € |
Singapore | Singapore Telecom Mobile Pte Ltd | 0.0400 € |
Singapore | MOBILEONE | 0.0400 € |
Singapore | StarHub Mobile Pte Ltd | 0.0400 € |
Slovak Republic | Orange | 0.0365 € |
Slovak Republic | T-Mobile | 0.0365 € |
Slovak Republic | Telefonica (O2) | 0.0365 € |
Slovak Republic | 4ka | 0.0365 € |
Slovenia | SI.mobil - Vodafone | 0.0320 € |
Slovenia | Mobitel d.d | 0.0320 € |
Slovenia | Tusmobil (VEGA) | 0.0320 € |
Somalia | Nationlink | 0.0720 € |
South Africa | VodaCom | 0.0390 € |
South Africa | Cell C | 0.0390 € |
South Africa | MTN - Mobile Telephone Networks | 0.0390 € |
South Korea | KT Freetel Co. Ltd (KTF) | 0.0300 € |
South Korea | SK Telecom | 0.0300 € |
South Korea | LG Telecom (LGT) | 0.0300 € |
South Korea | KT Freetel Co. Ltd (KTF) | 0.0300 € |
Spain | Vodafone (full portability) | 0.0520 € |
Spain | Orange (full portability) | 0.0520 € |
Spain | Yoigo (full portability) | 0.0520 € |
Spain | Movistar (full portability) | 0.0490 € |
Spain | ONO | 0.0490 € |
Sri Lanka | Mobitel | 0.0740 € |
Sri Lanka | DIALOG | 0.0740 € |
Sri Lanka | Celltel Lanka Limited | 0.0740 € |
Sudan | Mobitel | 0.0580 € |
Sudan | Bashair Telecom Co.Ltd | 0.0580 € |
Suriname | Telesur | 0.0400 € |
Swaziland | Swazi MTN Limited | 0.0720 € |
Sweden | TeliaSonera Mobile | 0.0470 € |
Sweden | Hi3G Access AB | 0.0470 € |
Sweden | Orange Sverige AB | 0.0470 € |
Sweden | Tele 2 (Comviq) | 0.0470 € |
Sweden | Telenor / Vodafone | 0.0470 € |
Sweden | Swefour AB | 0.0470 € |
Switzerland | Swisscom | 0.0660 € |
Switzerland | TDC / Sunrise | 0.0660 € |
Switzerland | Orange | 0.0660 € |
Switzerland | Tele2 | 0.0430 € |
Syrian Arab Republic | Syriatel Holdings S.A | 0.0820 € |
Syrian Arab Republic | Spacetel Syria (Areeba) | 0.0820 € |
Syrian Arab Republic | Syrian Telecom Est. | 0.0430 € |
Všetky uvedené ceny sú bez DPH.
- Min. objednávka je 10 €
- Kredit na posielanie SMS čerpáte dlhodobo a nie mesačne ako paušál
- Kredit si dobijete po prihlásení a kliknutí na Dobiť kredit »
- Ceny garantujeme z akéhokoľvek miesta na svete
- Všetky uvedené ceny sú bez DPH
Všetky služby (okrem dolu vypísaných), ktoré si je užívateľ schopný zabezpečiť sám, ale úkon si vyžiada vykonať poskytovateľom, sú spoplatňované jednotnou hodinovou sadzbou 5 € za hod.
Všetky uvedené ceny sú bez DPH.
Ponúkané SMS služby:
- Vytvorenie a aktivovanie účtu poskytovateľom podľa inštrukcií užívateľa ... 10 €
- Vytvorenie odosielateľov, ďalší užívateľov a podužívateľov poskytovateľom podľa inštrukcií užívateľa ... 10 €
- Odoslanie SMS poskytovateľom podľa inštrukcií užívateľa ... 10 €
- Import a export SMS, kontaktov, skupín, tel. čísel a šablón poskytovateľom podľa inštrukcií užívateľa ... 15 €
- Hromadné zmazanie neaktívnych tel. čísel poskytovateľom podľa inštrukcií užívateľa ... 20 €
- Reaktivácia expirovaného účtu užívateľa ... 20 €
Všetky uvedené ceny sú bez DPH.